Още уроци по математика за 10 клас
| Функции | 13. Дробни неравенства |
| 1. Реални числа | 14. Дробни неравенства /упражнение/ |
| 2. Действия с реални числа | Преобразуване на изрази |
| 3. Функции | 15. Корен n-ти |
| 4. Функции /упражнение/ | 16. Корен n-ти /упражнение/ |
| 5. Графика на ф-цията y=ax2 | 17. Преобразуване на ирационални изрази |
| 6. Графика на ф-цията y=ax2 /упражнение/ | 18. Преобразуване на ирац. изрази /упражн./ |
| 7. Квадратна функция | 19. Степен с рационален показател |
| 8. Квадратна функция /упражнение/ | 20. Степен с показател реално число |
| Неравенства | 21. Преобразуване на изрази със степени |
| 9. Квадратни неравенства | 22. Преобраз. на изр. със степени /упражн./ |
| 10. Квадратни неравенства /упражнение/ | 23. Логаритъм |
| 11. Неравенства от по-висока степен | 24. Логаритъм /упражнение/ |
| 12. Неравенства от по-висока степен /упражнение/ |







